|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score
|
Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 00 | CAPELLAN, Lisa | * | 1-5 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 01 | HOLLIDAY, Ashley | * | 5-13 | 4-6 | 3-4 | 0-1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 32 |
| 10 | JONES, Brandi | * | 5-16 | 1-5 | 1-2 | 1-2 | 3 | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 |
| 12 | SMITH, Angie | * | 4-13 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29 |
| 32 | GIDEON, Sametria | * | 3-10 | 0-0 | 0-2 | 5-4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 |
| 05 | BOLDEN, Tamasha | - | 2-6 | 0-0 | 1-4 | 5-3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 |
| 14 | MILLS, Taylor | - | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 22 | FARRAR, Chelcey | - | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 24 | GRAY, Elaina | - | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-4 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 22-74 | 7-17 | 6-16 | 18-20 | 38 | 7 | 57 | 7 | 11 | 1 | 13 | 200 | |
| 29.7% | 41.2% | 37.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 7-38 | 2-5 | 0-2 | |||||||||||
| 18.4% | 40.0% | 0.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 15-36 | 5-12 | 6-14 | |||||||||||
| 41.7% | 41.7% | 42.9% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 24 | Tate,Jasmine | f | 3-9 | 0-0 | 1-1 | 4-7 | 11 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| 44 | Pauldo,Shaniqua | c | 5-11 | 2-2 | 0-0 | 1-6 | 7 | 2 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 25 |
| 03 | Smith,Bryelle | g | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 0-6 | 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 34 |
| 22 | Thomas,Sthefany | g | 6-12 | 5-9 | 1-2 | 1-5 | 6 | 3 | 18 | 2 | 6 | 0 | 1 | 31 |
| 32 | Shelton,Kelia | g | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 22 |
| 05 | Clark,Serena | - | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Wright,Kirstyn | - | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 1-3 | 4 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | 24 |
| 12 | Pettaway,Quinyotta | - | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2-7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 23 | Dunn,Chancie | - | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | Mason,Lindsey | - | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 33 | Welker,Lindsay | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TM | Team | - | - | - | - | 2-4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 26-57 | 11-20 | 5-9 | 13-41 | 54 | 14 | 68 | 18 | 25 | 10 | 9 | 200 | |
| 45.6% | 55.0% | 55.6% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-31 | 5-9 | 2-2 | |||||||||||
| 41.9% | 55.6% | 100 % | ||||||||||||
| 2nd Half: | 13-26 | 6-11 | 3-7 | |||||||||||
| 50.0% | 54.5% | 42.9% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Kennesaw State | 16 | 41 | 57 | Record: (2-3) |
| Clemson | 33 | 35 | 68 | Record: (3-1) |
|
Officials: Wesley Dean, Dan Outlaw, Bonnie Pettus
Technical fouls: Kennesaw State-None. Clemson-None. Attendance: 882 |
Play-by-Play |
| 19:44 | KSU | MISSED JUMPER by JONES, Brandi | ||
| REBOUND (DEF) by Tate,Jasmine | ||||
| 19:24 | CU | TURNOVR by Thomas,Sthefany | ||
| 19:22 | KSU | STEAL by SMITH, Angie | ||
| 19:19 | KSU | GOOD! JUMPER by SMITH, Angie (fastbreak) | KSU 2 - CU 0 | (KSU by 2) |
| 19:00 | CU | MISSED JUMPER by Tate,Jasmine | ||
| REBOUND (OFF) by Shelton,Kelia | ||||
| 18:46 | CU | GOOD! 3 PTR by Pauldo,Shaniqua | CU 3 - KSU 2 | (CU by 1) |
| ASSIST by Smith,Bryelle | ||||
| 18:27 | KSU | MISSED JUMPER by GIDEON, Sametria | ||
| REBOUND (DEF) by Pauldo,Shaniqua | ||||
| 18:16 | CU | GOOD! 3 PTR by Pauldo,Shaniqua | CU 6 - KSU 2 | (CU by 4) |
| ASSIST by Smith,Bryelle | ||||
| 17:59 | KSU | MISSED 3 PTR by SMITH, Angie | ||
| REBOUND (DEF) by Shelton,Kelia | ||||
| 17:49 | CU | GOOD! 3 PTR by Thomas,Sthefany | CU 9 - KSU 2 | (CU by 7) |
| ASSIST by Smith,Bryelle | ||||
| 17:23 | KSU | TURNOVR by JONES, Brandi | ||
| 17:22 | CU | STEAL by Shelton,Kelia | ||
| 17:02 | KSU | FOUL by JONES, Brandi (1) | ||
| 16:59 | CU | MISSED JUMPER by Pauldo,Shaniqua | ||
| REBOUND (DEF) by CAPELLAN, Lisa | ||||
| 16:50 | KSU | MISSED LAYUP by GIDEON, Sametria | ||
| 16:50 | CU | BLOCK by Pauldo,Shaniqua | ||
| REBOUND (DEF) by Tate,Jasmine | ||||
| 16:31 | CU | MISSED JUMPER by Shelton,Kelia | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 16:14 | KSU | MISSED LAYUP by HOLLIDAY, Ashley | ||
| REBOUND (OFF) by GIDEON, Sametria | ||||
| 16:10 | KSU | MISSED JUMPER by GIDEON, Sametria | ||
| REBOUND (DEF) by Tate,Jasmine | ||||
| 16:01 | CU | MISSED 3 PTR by Thomas,Sthefany | ||
| REBOUND (DEF) by GIDEON, Sametria | ||||
| 15:42 | KSU | TURNOVR by JONES, Brandi | ||
| 15:41 | CU | STEAL by Thomas,Sthefany | ||
| 15:35 | CU | GOOD! LAYUP by Tate,Jasmine | CU 11 - KSU 2 | (CU by 9) |
| ASSIST by Smith,Bryelle | ||||
| 15:33 | KSU | TIMEOUT 30sec | ||
| 15:25 | KSU | TURNOVR by MILLS, Taylor | ||
| 15:24 | CU | STEAL by Shelton,Kelia | ||
| 15:22 | CU | GOOD! LAYUP by Shelton,Kelia (fastbreak) | CU 13 - KSU 2 | (CU by 11) |
| 15:13 | KSU | MISSED JUMPER by CAPELLAN, Lisa | ||
| REBOUND (DEF) by Pauldo,Shaniqua | ||||
| 15:06 | CU | MISSED LAYUP by Thomas,Sthefany | ||
| REBOUND (OFF) by Tate,Jasmine | ||||
| 15:03 | CU | MISSED LAYUP by Tate,Jasmine | ||
| REBOUND (OFF) by Tate,Jasmine | ||||
| 14:58 | CU | MISSED JUMPER by Pauldo,Shaniqua | ||
| REBOUND (DEF) by GIDEON, Sametria | ||||
| 14:43 | KSU | MISSED LAYUP by GIDEON, Sametria | ||
| 14:43 | CU | BLOCK by Tate,Jasmine | ||
| REBOUND (DEF) by Tate,Jasmine | ||||
| 14:22 | KSU | FOUL by JONES, Brandi (2) | ||
| 14:22 | CU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:22 | CU | GOOD! FT SHOT by Shelton,Kelia | CU 14 - KSU 2 | (CU by 12) |
| 14:22 | CU | GOOD! FT SHOT by Shelton,Kelia | CU 15 - KSU 2 | (CU by 13) |
| 13:54 | KSU | MISSED LAYUP by GRAY, Elaina | ||
| REBOUND (OFF) by GRAY, Elaina | ||||
| 13:50 | KSU | MISSED LAYUP by GRAY, Elaina | ||
| 13:50 | CU | BLOCK by Mason,Lindsey | ||
| REBOUND (OFF) by MILLS, Taylor | ||||
| 13:46 | KSU | TURNOVR by (TEAM) | ||
| 13:31 | CU | GOOD! LAYUP by Wright,Kirstyn | CU 17 - KSU 2 | (CU by 15) |
| 13:09 | KSU | GOOD! JUMPER by FARRAR, Chelcey | CU 17 - KSU 4 | (CU by 13) |
| 12:49 | CU | TURNOVR by Shelton,Kelia | ||
| 12:48 | KSU | STEAL by HOLLIDAY, Ashley | ||
| 12:44 | KSU | GOOD! 3 PTR by HOLLIDAY, Ashley (fastbreak) | CU 17 - KSU 7 | (CU by 10) |
| 12:25 | CU | MISSED JUMPER by Smith,Bryelle | ||
| REBOUND (DEF) by BOLDEN, Tamasha | ||||
| 12:07 | KSU | MISSED JUMPER by GRAY, Elaina | ||
| REBOUND (OFF) by FARRAR, Chelcey | ||||
| 12:03 | KSU | MISSED LAYUP by FARRAR, Chelcey | ||
| 12:03 | CU | BLOCK by Wright,Kirstyn | ||
| REBOUND (DEF) by Mason,Lindsey | ||||
| 11:47 | CU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 11:35 | CU | MISSED LAYUP by Pettaway,Quinyotta | ||
| REBOUND (DEF) by HOLLIDAY, Ashley | ||||
| 11:06 | KSU | TURNOVR by HOLLIDAY, Ashley | ||
| 11:05 | CU | STEAL by Smith,Bryelle | ||
| 10:52 | CU | TURNOVR by Mason,Lindsey | ||
| 10:50 | KSU | STEAL by BOLDEN, Tamasha | ||
| 10:40 | KSU | MISSED LAYUP by HOLLIDAY, Ashley | ||
| REBOUND (DEF) by Pettaway,Quinyotta | ||||
| 10:31 | CU | TURNOVR by Shelton,Kelia | ||
| 10:07 | KSU | MISSED JUMPER by BOLDEN, Tamasha | ||
| REBOUND (DEF) by Pettaway,Quinyotta | ||||
| 09:54 | CU | GOOD! LAYUP by Mason,Lindsey | CU 19 - KSU 7 | (CU by 12) |
| ASSIST by Wright,Kirstyn | ||||
| 09:39 | KSU | MISSED JUMPER by HOLLIDAY, Ashley | ||
| REBOUND (DEF) by Mason,Lindsey | ||||
| 09:28 | CU | TURNOVR by Thomas,Sthefany | ||
| 09:28 | CU | FOUL by Thomas,Sthefany (1) | ||
| 09:13 | KSU | MISSED JUMPER by CAPELLAN, Lisa | ||
| REBOUND (OFF) by BOLDEN, Tamasha | ||||
| 08:59 | KSU | TURNOVR by SMITH, Angie | ||
| 08:57 | CU | STEAL by Wright,Kirstyn | ||
| 08:53 | CU | TURNOVR by Thomas,Sthefany | ||
| 08:53 | KSU | STEAL by SMITH, Angie | ||
| 08:41 | KSU | MISSED JUMPER by SMITH, Angie | ||
| REBOUND (DEF) by Pettaway,Quinyotta | ||||
| 08:31 | CU | GOOD! 3 PTR by Wright,Kirstyn | CU 22 - KSU 7 | (CU by 15) |
| ASSIST by Dunn,Chancie | ||||
| 08:09 | KSU | MISSED JUMPER by BOLDEN, Tamasha | ||
| 08:09 | CU | BLOCK by Pettaway,Quinyotta | ||
| REBOUND (DEF) by Pettaway,Quinyotta | ||||
| 08:00 | CU | GOOD! LAYUP by Pauldo,Shaniqua | CU 24 - KSU 7 | (CU by 17) |
| ASSIST by Dunn,Chancie | ||||
| 07:45 | KSU | MISSED JUMPER by CAPELLAN, Lisa | ||
| REBOUND (OFF) by BOLDEN, Tamasha | ||||
| 07:32 | KSU | MISSED JUMPER by BOLDEN, Tamasha | ||
| 07:32 | CU | BLOCK by Wright,Kirstyn | ||
| REBOUND (DEF) by Pauldo,Shaniqua | ||||
| 07:13 | CU | GOOD! LAYUP by Dunn,Chancie | CU 26 - KSU 7 | (CU by 19) |
| 07:05 | KSU | MISSED JUMPER by SMITH, Angie | ||
| REBOUND (DEF) by Pettaway,Quinyotta | ||||
| 06:49 | CU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 06:36 | CU | TURNOVR by Thomas,Sthefany | ||
| 06:26 | KSU | GOOD! JUMPER by JONES, Brandi | CU 26 - KSU 9 | (CU by 17) |
| 06:04 | CU | MISSED JUMPER by Pauldo,Shaniqua | ||
| REBOUND (DEF) by GIDEON, Sametria | ||||
| 05:55 | KSU | MISSED 3 PTR by SMITH, Angie | ||
| REBOUND (OFF) by JONES, Brandi | ||||
| 05:52 | KSU | MISSED JUMPER by JONES, Brandi | ||
| REBOUND (OFF) by CAPELLAN, Lisa | ||||
| 05:48 | CU | FOUL by Pettaway,Quinyotta (1) | ||
| 05:48 | KSU | MISSED FT SHOT by CAPELLAN, Lisa | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 05:48 | KSU | MISSED FT SHOT by CAPELLAN, Lisa | ||
| REBOUND (DEF) by Pettaway,Quinyotta | ||||
| 05:35 | CU | GOOD! 3 PTR by Smith,Bryelle | CU 29 - KSU 9 | (CU by 20) |
| ASSIST by Wright,Kirstyn | ||||
| 05:23 | KSU | MISSED LAYUP by JONES, Brandi | ||
| 05:23 | CU | BLOCK by Pauldo,Shaniqua | ||
| REBOUND (DEF) by Pauldo,Shaniqua | ||||
| 05:08 | CU | MISSED 3 PTR by Wright,Kirstyn | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 04:55 | CU | FOUL by Pauldo,Shaniqua (1) | ||
| 04:53 | KSU | GOOD! JUMPER by CAPELLAN, Lisa | CU 29 - KSU 11 | (CU by 18) |
| ASSIST by GIDEON, Sametria | ||||
| 04:31 | KSU | MISSED JUMPER by FARRAR, Chelcey | ||
| REBOUND (OFF) by FARRAR, Chelcey | ||||
| 04:24 | KSU | MISSED LAYUP by GIDEON, Sametria | ||
| REBOUND (DEF) by Smith,Bryelle | ||||
| 04:24 | CU | MISSED LAYUP by Pauldo,Shaniqua | ||
| REBOUND (OFF) by Pettaway,Quinyotta | ||||
| 04:24 | CU | TURNOVR by Smith,Bryelle | ||
| 04:24 | KSU | STEAL by FARRAR, Chelcey | ||
| 04:24 | KSU | GOOD! LAYUP by SMITH, Angie (fastbreak) | CU 29 - KSU 13 | (CU by 16) |
| 03:17 | CU | TURNOVR by Pauldo,Shaniqua | ||
| 03:05 | KSU | MISSED LAYUP by SMITH, Angie | ||
| 03:05 | CU | BLOCK by Pauldo,Shaniqua | ||
| REBOUND (OFF) by SMITH, Angie | ||||
| 03:00 | KSU | MISSED JUMPER by SMITH, Angie | ||
| REBOUND (DEF) by Smith,Bryelle | ||||
| 02:53 | CU | GOOD! JUMPER by Tate,Jasmine | CU 31 - KSU 13 | (CU by 18) |
| ASSIST by Shelton,Kelia | ||||
| 02:43 | KSU | MISSED 3 PTR by HOLLIDAY, Ashley | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 02:14 | CU | TURNOVR by Pauldo,Shaniqua | ||
| 02:02 | KSU | TURNOVR by HOLLIDAY, Ashley | ||
| 02:01 | CU | STEAL by Tate,Jasmine | ||
| 01:48 | CU | GOOD! JUMPER by Pauldo,Shaniqua (in the paint) | CU 33 - KSU 13 | (CU by 20) |
| ASSIST by Thomas,Sthefany | ||||
| 01:35 | KSU | GOOD! 3 PTR by SMITH, Angie | CU 33 - KSU 16 | (CU by 17) |
| ASSIST by CAPELLAN, Lisa | ||||
| 01:13 | CU | TURNOVR by Thomas,Sthefany | ||
| 01:12 | KSU | STEAL by FARRAR, Chelcey | ||
| 01:10 | KSU | MISSED LAYUP by FARRAR, Chelcey | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas,Sthefany | ||||
| 01:03 | CU | MISSED 3 PTR by Smith,Bryelle | ||
| REBOUND (DEF) by FARRAR, Chelcey | ||||
| 00:50 | CU | FOUL by Shelton,Kelia (1) | ||
| 00:45 | KSU | MISSED JUMPER by GIDEON, Sametria | ||
| REBOUND (DEF) by Wright,Kirstyn | ||||
| 00:17 | CU | MISSED JUMPER by Tate,Jasmine | ||
| REBOUND (OFF) by Pettaway,Quinyotta | ||||
| 00:13 | CU | MISSED JUMPER by Pettaway,Quinyotta | ||
| REBOUND (OFF) by Tate,Jasmine | ||||
| 00:09 | CU | MISSED LAYUP by Tate,Jasmine | ||
| REBOUND (OFF) by Tate,Jasmine | ||||
| 00:05 | CU | MISSED 3 PTR by Smith,Bryelle | ||
| REBOUND (OFF) by Thomas,Sthefany | ||||
| 00:00 | CU | MISSED JUMPER by Thomas,Sthefany | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) |
| 19:43 | KSU | MISSED 3 PTR by JONES, Brandi | CU 33 - KSU 16 | (CU by 17) |
| REBOUND (DEF) by Pauldo,Shaniqua | ||||
| 19:43 | CU | GOOD! JUMPER by Thomas,Sthefany | CU 35 - KSU 16 | (CU by 19) |
| ASSIST by Smith,Bryelle | ||||
| 19:43 | KSU | MISSED JUMPER by CAPELLAN, Lisa | ||
| REBOUND (DEF) by Tate,Jasmine | ||||
| 19:36 | CU | TURNOVR by Shelton,Kelia | ||
| 19:36 | KSU | STEAL by SMITH, Angie | ||
| 19:34 | KSU | GOOD! LAYUP by SMITH, Angie (fastbreak) | CU 35 - KSU 18 | (CU by 17) |
| 19:13 | CU | MISSED JUMPER by Pauldo,Shaniqua | ||
| REBOUND (DEF) by GIDEON, Sametria | ||||
| 19:04 | KSU | MISSED JUMPER by JONES, Brandi | ||
| REBOUND (OFF) by GIDEON, Sametria | ||||
| 19:00 | KSU | GOOD! LAYUP by GIDEON, Sametria | CU 35 - KSU 20 | (CU by 15) |
| 18:11 | CU | TIMEOUT 30sec | ||
| 17:59 | CU | MISSED 3 PTR by Thomas,Sthefany | ||
| REBOUND (DEF) by JONES, Brandi | ||||
| 17:40 | KSU | GOOD! 3 PTR by HOLLIDAY, Ashley | CU 35 - KSU 23 | (CU by 12) |
| ASSIST by BOLDEN, Tamasha | ||||
| 17:22 | CU | MISSED LAYUP by Tate,Jasmine | ||
| 17:22 | KSU | BLOCK by GIDEON, Sametria | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 17:11 | CU | MISSED JUMPER by Tate,Jasmine | ||
| REBOUND (DEF) by SMITH, Angie | ||||
| 17:05 | KSU | GOOD! 3 PTR by HOLLIDAY, Ashley | CU 35 - KSU 26 | (CU by 9) |
| ASSIST by SMITH, Angie | ||||
| 16:46 | CU | GOOD! LAYUP by Tate,Jasmine | CU 37 - KSU 26 | (CU by 11) |
| 16:46 | KSU | FOUL by GIDEON, Sametria (1) | ||
| 16:46 | CU | GOOD! FT SHOT by Tate,Jasmine | CU 38 - KSU 26 | (CU by 12) |
| 16:35 | CU | FOUL by Shelton,Kelia (2) | ||
| 16:22 | KSU | MISSED JUMPER by HOLLIDAY, Ashley | ||
| REBOUND (DEF) by Tate,Jasmine | ||||
| 16:09 | CU | TURNOVR by Pauldo,Shaniqua | ||
| 16:09 | KSU | STEAL by JONES, Brandi | ||
| 16:05 | KSU | MISSED 3 PTR by JONES, Brandi | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 15:49 | CU | MISSED JUMPER by Shelton,Kelia | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 15:45 | CU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 15:35 | CU | TURNOVR by Pauldo,Shaniqua | ||
| 15:31 | KSU | STEAL by GIDEON, Sametria | ||
| 15:18 | KSU | MISSED JUMPER by HOLLIDAY, Ashley | ||
| REBOUND (DEF) by Smith,Bryelle | ||||
| 15:11 | CU | TURNOVR by Smith,Bryelle | ||
| 15:10 | KSU | STEAL by GIDEON, Sametria | ||
| 15:02 | KSU | MISSED LAYUP by JONES, Brandi | ||
| REBOUND (OFF) by GIDEON, Sametria | ||||
| 15:00 | KSU | TURNOVR by GIDEON, Sametria | ||
| 14:43 | CU | MISSED LAYUP by Wright,Kirstyn | ||
| REBOUND (OFF) by Pauldo,Shaniqua | ||||
| 14:40 | CU | GOOD! LAYUP by Pauldo,Shaniqua | CU 40 - KSU 26 | (CU by 14) |
| 14:32 | KSU | GOOD! 3 PTR by JONES, Brandi | CU 40 - KSU 29 | (CU by 11) |
| ASSIST by SMITH, Angie | ||||
| 14:16 | CU | MISSED 3 PTR by Shelton,Kelia | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 13:57 | KSU | GOOD! LAYUP by GIDEON, Sametria | CU 40 - KSU 31 | (CU by 9) |
| 13:57 | CU | FOUL by Tate,Jasmine (1) | ||
| 13:57 | KSU | MISSED FT SHOT by GIDEON, Sametria | ||
| REBOUND (OFF) by BOLDEN, Tamasha | ||||
| 13:51 | KSU | MISSED 3 PTR by JONES, Brandi | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas,Sthefany | ||||
| 13:41 | CU | GOOD! 3 PTR by Smith,Bryelle | CU 43 - KSU 31 | (CU by 12) |
| ASSIST by Wright,Kirstyn | ||||
| 13:16 | CU | FOUL by Thomas,Sthefany (2) | ||
| 13:16 | KSU | GOOD! FT SHOT by HOLLIDAY, Ashley | CU 43 - KSU 32 | (CU by 11) |
| 13:16 | KSU | MISSED FT SHOT by HOLLIDAY, Ashley | ||
| REBOUND (DEF) by Pauldo,Shaniqua | ||||
| 13:06 | CU | GOOD! 3 PTR by Thomas,Sthefany | CU 46 - KSU 32 | (CU by 14) |
| 12:46 | KSU | GOOD! LAYUP by GIDEON, Sametria | CU 46 - KSU 34 | (CU by 12) |
| 12:46 | CU | FOUL by Pettaway,Quinyotta (2) | ||
| 12:46 | KSU | MISSED FT SHOT by GIDEON, Sametria | ||
| REBOUND (DEF) by Wright,Kirstyn | ||||
| 12:33 | CU | GOOD! JUMPER by Smith,Bryelle (in the paint) | CU 48 - KSU 34 | (CU by 14) |
| ASSIST by Thomas,Sthefany | ||||
| 12:08 | KSU | MISSED LAYUP by SMITH, Angie | ||
| 12:08 | CU | BLOCK by Wright,Kirstyn | ||
| REBOUND (OFF) by BOLDEN, Tamasha | ||||
| 12:04 | KSU | GOOD! JUMPER by BOLDEN, Tamasha (in the paint) | CU 48 - KSU 36 | (CU by 12) |
| 11:52 | CU | GOOD! 3 PTR by Thomas,Sthefany | CU 51 - KSU 36 | (CU by 15) |
| ASSIST by Smith,Bryelle | ||||
| 11:42 | KSU | TIMEOUT 30sec | ||
| 11:31 | KSU | MISSED LAYUP by SMITH, Angie | ||
| REBOUND (DEF) by Smith,Bryelle | ||||
| 11:23 | CU | TURNOVR by Wright,Kirstyn | ||
| 11:09 | KSU | MISSED JUMPER by BOLDEN, Tamasha | ||
| REBOUND (OFF) by GIDEON, Sametria | ||||
| 10:56 | KSU | GOOD! JUMPER by BOLDEN, Tamasha (in the paint) | CU 51 - KSU 38 | (CU by 13) |
| 10:34 | CU | TURNOVR by Wright,Kirstyn | ||
| 10:33 | KSU | STEAL by BOLDEN, Tamasha | ||
| 10:20 | CU | FOUL by Pauldo,Shaniqua (2) | ||
| 10:20 | KSU | GOOD! FT SHOT by FARRAR, Chelcey | CU 51 - KSU 39 | (CU by 12) |
| 10:20 | KSU | MISSED FT SHOT by FARRAR, Chelcey | ||
| REBOUND (DEF) by Wright,Kirstyn | ||||
| 09:57 | CU | MISSED JUMPER by Pauldo,Shaniqua | ||
| REBOUND (DEF) by MILLS, Taylor | ||||
| 09:47 | KSU | MISSED LAYUP by FARRAR, Chelcey | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 09:14 | CU | GOOD! 3 PTR by Wright,Kirstyn | CU 54 - KSU 39 | (CU by 15) |
| 08:49 | KSU | GOOD! JUMPER by JONES, Brandi (in the paint) | CU 54 - KSU 41 | (CU by 13) |
| 08:34 | CU | MISSED 3 PTR by Thomas,Sthefany | ||
| REBOUND (DEF) by JONES, Brandi | ||||
| 08:27 | KSU | MISSED LAYUP by JONES, Brandi | ||
| REBOUND (DEF) by Smith,Bryelle | ||||
| 08:21 | CU | GOOD! LAYUP by Wright,Kirstyn (fastbreak) | CU 56 - KSU 41 | (CU by 15) |
| ASSIST by Smith,Bryelle | ||||
| 08:11 | KSU | GOOD! JUMPER by JONES, Brandi | CU 56 - KSU 43 | (CU by 13) |
| ASSIST by BOLDEN, Tamasha | ||||
| 07:43 | CU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 07:35 | CU | MISSED 3 PTR by Thomas,Sthefany | ||
| REBOUND (DEF) by CAPELLAN, Lisa | ||||
| 07:05 | KSU | MISSED 3 PTR by MILLS, Taylor | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas,Sthefany | ||||
| 06:56 | CU | MISSED LAYUP by Wright,Kirstyn | ||
| REBOUND (OFF) by Wright,Kirstyn | ||||
| 06:52 | CU | GOOD! 3 PTR by Thomas,Sthefany | CU 59 - KSU 43 | (CU by 16) |
| ASSIST by Wright,Kirstyn | ||||
| 06:48 | KSU | TURNOVR by BOLDEN, Tamasha | ||
| 06:47 | CU | STEAL by Wright,Kirstyn | ||
| 06:43 | CU | TURNOVR by Tate,Jasmine | ||
| 06:37 | KSU | GOOD! 3 PTR by MILLS, Taylor | CU 59 - KSU 46 | (CU by 13) |
| 06:15 | CU | GOOD! JUMPER by Mason,Lindsey (in the paint) | CU 61 - KSU 46 | (CU by 15) |
| ASSIST by Smith,Bryelle | ||||
| 06:04 | CU | FOUL by Tate,Jasmine (2) | ||
| 06:04 | KSU | GOOD! FT SHOT by JONES, Brandi | CU 61 - KSU 47 | (CU by 14) |
| 06:04 | KSU | MISSED FT SHOT by JONES, Brandi | ||
| REBOUND (DEF) by Tate,Jasmine | ||||
| 05:47 | CU | GOOD! 3 PTR by Thomas,Sthefany | CU 64 - KSU 47 | (CU by 17) |
| ASSIST by Mason,Lindsey | ||||
| 05:19 | KSU | GOOD! JUMPER by JONES, Brandi | CU 64 - KSU 49 | (CU by 15) |
| 04:59 | CU | TURNOVR by Tate,Jasmine | ||
| 04:59 | KSU | STEAL by FARRAR, Chelcey | ||
| 04:38 | KSU | MISSED JUMPER by GIDEON, Sametria | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas,Sthefany | ||||
| 04:19 | CU | TURNOVR by Wright,Kirstyn | ||
| 04:09 | KSU | MISSED 3 PTR by MILLS, Taylor | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas,Sthefany | ||||
| 03:46 | CU | MISSED 3 PTR by Wright,Kirstyn | ||
| REBOUND (DEF) by BOLDEN, Tamasha | ||||
| 03:36 | KSU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 03:25 | KSU | TURNOVR by GIDEON, Sametria | ||
| 03:25 | CU | STEAL by Clark,Serena | ||
| 03:07 | CU | TURNOVR by Dunn,Chancie | ||
| 03:07 | KSU | STEAL by BOLDEN, Tamasha | ||
| 02:54 | KSU | GOOD! LAYUP by HOLLIDAY, Ashley | CU 64 - KSU 51 | (CU by 13) |
| 02:49 | CU | TURNOVR by Pettaway,Quinyotta | ||
